BECAS CONCEDIDAS
Se han concedido 110 ayudas a la asistencia por la SEIMC para facilitar la asistencia de los socios al Congreso
| 1º apellido | 2º apellido | Nombre |
| Abelenda | Alonso | Gabriela |
| Abreu | Di berardino | Melanie |
| Abreu | Salinas | Fátima |
| Aguilar | Colomer | Anna |
| Aguilera | Correa | John jairo |
| Aledo-ferrández | Manuel | |
| Alguacil | Guillén | Marina |
| Alonso | Fernández | Beatriz |
| Álvarez | Marín | María del Rocío |
| Ambrosioni | Czyrko | Juan |
| Aracil | Gisbert | Sonia |
| Barquín | Calle | David |
| Becerra | Aparicio | Federico |
| Belda | Álvarez | Manuel |
| Benavent | Palomares | Eva |
| Bleriot | Rial | Ines María |
| Bosch | Nicolau | Pau |
| Bueno | Ferrando | Felipe |
| Cerrudo | López | Victor |
| Corma | Gómez | Anaïs |
| Crespillo | Andújar | Clara |
| De salazar | González | Adolfo |
| El haj | Hidalgo | Cristina |
| Escolà | Vergé | Laura |
| Fernández | Pittol | Mariana |
| Fernández | Huerta | Miguel |
| Ferreira | Ferreira | Ingrid María |
| Fradejas | Villajos | Isabel |
| Fuentes | López | Ana |
| Fuster | Escrivá | Begoña |
| García | Caballero | Andrea |
| García | Fernández | Sergio |
| Garrido | Jareño | Marta |
| Gijón | Cordero | Desirèe |
| Gil-gallardo | Parras | Luis javier |
| Gómez | De frutos | Sara |
| González | Bardanca | Mónica |
| González | Diaz | Aida |
| González | Álvarez | Daniel alberto |
| González | Sarria | Ander |
| Grandioso | Vas | David |
| Granja | Torrecillas | Silvia mª |
| Grillo | Sara | |
| Gual de torrella | Bennasar | Ana |
| Guillem | Tió | Lluïsa |
| Guzmán | García | Marcos |
| Hernández | García | Marta |
| Ibáñez | Martínez | Elisa |
| Jiménez | Guerra | Gemma |
| López | Montesinos | Inmaculada |
| López de egea | Vegas | Guillem |
| López-pintor | Huertas | José maría |
| Macho | Aizpurua | Mikele |
| Macías | Valcayo | Alicia |
| Maldonado | Lizarazo | Natalia andrea |
| Marfil | Perez | Eduardo |
| Márquez | Algaba | Ester |
| Martín | Grau | Carla |
| Martín | Gutiérrez | Guillermo |
| Martínez | García | Laura |
| Martínez | Sanz | Javier |
| Mateos | Haro | Miriam |
| Meléndez | Carmona | María ángeles |
| Méndez | Legaza | José manuel |
| Mir | Alba | |
| Monsalvo | Hernando | Marta |
| Moreno | García | Estela |
| Moreno | Mingorance | Albert |
| Muñoz | Gallego | Irene |
| Olea | Miguel | Beatriz |
| Ortiz | Padilla | Miriam |
| Pablo | Marcos | Daniel |
| Palomar | Ana M. | |
| Pedraza | Merino | Rosa |
| Peñate | Garrido | Juan manuel |
| Pérez | Palacios | Patricia |
| Pérez | Recio | Sandra |
| Pérez | Valero | Ignacio |
| Pérez | Viso | Blanca |
| Pintos | Pascual | Ilduara |
| Policarpo | Torres | Guillem |
| Puerta | Alcalde | Pedro |
| Rando | Segura | Ariadna |
| Recacha | Villamor | Esther |
| Recio | Martínez | Raúl |
| Reyes | Ruiz | Carmen alhena |
| Rodríguez | Goncer | Isabel |
| Rodríguez | Temporal | David |
| Rodríguez | Fernández | Miguel |
| Rodríguez | Pallares | Salud |
| Rombauts | Rombauts | Alexander |
| Romera | Garcia | David |
| Romero | Oraá | Laura desirée |
| Rubio | Garcia | Elisa |
| Salar | Vidal | Llanos |
| Salmerón | Menéndez | Paula |
| Sánchez | López | Javier |
| Santos | Bravo | Marta |
| Santos | Peña | Marta |
| Suanzes | Díez | Paula |
| Torrecillas | Muelas | Miriam |
| Trastoy | Pena | Rocío |
| Valdivia | Piqueres | Arantxa |
| Valencia | Jorge | |
| Vaquero | Herrero | María paz |
| Vázquez | Sánchez | Daniel antonio |
| Veintimilla | Yánez | María cristina |
| Velasquez | Orozco | Fernando |
| Vergara | Andrea | |
| Zamora | Cintas | María Isabel |

