Cronograma
JUEVES | VIERNES | SÁBADO | |||||
08:30-09:30 | SESIÓN PLENARIA 1 | SESIÓN PLENARIA 2 | |||||
09:30-11:00 | COMUNICACIONES ORALES (8 SALAS) |
PRO/CON1 | COMUNICACIONES ORALES (8 SALAS) |
PRO/CON2 | |||
11:00-11:30 | CEIM-CORE CV | Café | Café | ||||
11:30-12:45 | MR1-MR2-MR3-MR4-MR5 | MR6-MR7-MR8-MR9-MR10-MR11 | |||||
12:45-13:00 | Almuerzo | ||||||
13:00-13:15 | COMUNICACIONES ORALES (8 SALAS) |
Almuerzo | Descanso | Almuerzo | |||
13:15-14:15 | WS1-WS2-WS3-WS4-WS5 | T1-T2-T3-T4-T5 | |||||
14:15-14:30 | Descanso | Descanso | |||||
14:30-14:45 | Descanso | SESIÓN PÓSTER 1 | COMUNICACIONES ORALES (2 SALAS): Sesión Comunicaciones Especiales |
SESIÓN PÓSTER 2 | EE1 - EE2 - EE3 | ||
14:45:16:00 | GRUPOS DE ESTUDIO | ||||||
16:00-16:15 | Café | Descanso | |||||
16:15-16:30 | SS6-SS7-SS8-SS9-SS10 | REVISIÓN DE LA LITERATURA | |||||
16:30-17:00 | Café | ||||||
17:00-17:15 | INAUGURACIÓN | ||||||
17:15-17:30 | Descanso | ||||||
17:30-17:45 | CONFERENCIA INAUGURAL | ASAMBLEA GENERAL | |||||
17:45-18:00 | CLAUSURA | ||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | SS1-SS2-SS3-SS4-SS5 | ||||||
19:00-19:30 | SS11-SS12-SS13-SS14-SS15 | ||||||
19:30-20:00 |
Sesiones para las que se solicita créditos de formación continua
- MR: MESA REDONDA
- EE: ENCUENTRO CON EL EXPERTO
- T: TALLER
- SS: SIMPOSIO SATELITE
- WS: WORKSHOP