Cuotas de inscripción
CUOTAS | Hasta 04/04/2019 | Desde 05/04/2019 Hasta 02/05/2019 |
Desde 03/05/2019 |
Socio SEIMC/Socio SEM | 395 € | 510 € | 555 € |
Socio SEIMC <35 años | 175 € | 175 € | 175 € |
No Socio | 520 € | 570 € | 615 € |
Becario/Enfermera/Técnico Laboratorio | 90 € | 110 € | 130 € |
Residente Socio SEIMC | 175 € | 175 € | 175 € |
Residente No Socio SEIMC | 275 € | 325 € | 375 € |
Jubilado | 125 € | 125 € | 125 € |
Desempleado | 125 € | 125 € | 125 € |
IVA incluido